<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی پدافند غیرعامل ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی شهر ایمن</JournalTitle>
				<Issn>2676-556X</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Assessment of the Level of Resiliency in Urmia City</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی و تحلیل میزان تاب‌آوری شهر ارومیه</VernacularTitle>
			<FirstPage>49</FirstPage>
			<LastPage>65</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">702211</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ispdrc.2022.702211</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امید</FirstName>
					<LastName>مبارکی</LastName>
<Affiliation>گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مراغه، مراغه،ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرضیه</FirstName>
					<LastName>اسمعیل پور</LastName>
<Affiliation>گروه جغرافیای دانشگاه مراغه</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>مدرومی</LastName>
<Affiliation>گروه جغرافیای دانشگاه مراغه</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Urbanization is one of the most prominent features of the world today, and most of the world&#039;s population&lt;br /&gt;resides in cities. Most towns and settlements are located in places that are exposed to various natural&lt;br /&gt;hazards or man-made disasters due to the interference and advancement of human technology which is a&lt;br /&gt;major challenge in achieving the sustainable development of urban communities. An attitude that has&lt;br /&gt;been present in urban planning and crisis management in dealing with accidents has been coping attitudes&lt;br /&gt;and reducing vulnerability. At present, the approach to upgrade is a new perspective that emphasizes the&lt;br /&gt;reduction of vulnerability and a resilient view to increasing the resilience and flexibility of cities against&lt;br /&gt;natural and man-made disasters. The type of applied research and its method is descriptive-analytical. To&lt;br /&gt;do research, a questionnaire was used that was completed by 40 urban experts. The results show that the&lt;br /&gt;Urmia city is relatively favorable in terms of social and infrastructural exposure, but in terms of&lt;br /&gt;institutional-managerial, economic, and physical-environmental vibrations, it is not desirable. In general,&lt;br /&gt;the overall viability of Urmia city is less than optimal for experts, so that the calculated value of the&lt;br /&gt;overall vibration of Urmia city is 2.94 below the baseline (3). In the end, according to the stepwise&lt;br /&gt;regression test, among the components of the urban vibrancy of Urmia, the social index had the most&lt;br /&gt;effect on the urbanization of Urmia, and the infrastructure index had the least effect. </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">شهرنشینی از خصوصیات بارز جهان امروز است و اکثر جمعیت دنیا در شهرها ساکن هستند. بیشتر شهرها و مراکز سکونتگاهی در مکان‌هایی بنا شده‌اند که در معرض انواع مخاطرات طبیعی و یا مخاطرات انسانی بر اثر دخالت‌ها و پیشرفت‌های تکنولوژی بشری قرار دارند که این چالشی اساسی در دست‌یابی جوامع شهری به توسعه پایدار می‌باشد. نگرشی که تا به امروزه در برنامه‌ریزی شهری و مدیریت بحران در برخورد با سوانح وجود داشته نگرش مقابله‌ای و کاهش آسیب‌پذری بوده است، در حال حاضر رویکرد تا‌ب‌آوری دیدگاه جدیدی است که به‌ جای تمرکز بر کاهش ‌آسیب‌پذیری و نگاه مقابله‌ای به افزایش تاب‌آوری و انعطاف‌پذیری شهرها در برابر مخاطرات طبیعی و انسانی تأکید می-کند. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی می‌باشد. برای انجام تحقیق از تحلیل پرسشنامه‌ای که توسط 40 نفر از خبرگان و متخصصان شهری تکمیل شده استفاده شد.نتایج نشان می‌دهد که شهر ارومیه به لحاظ تاب‌آوری اجتماعی و زیرساختی در حد نسبتاً مطلوب قرار دارد اما از نظر تاب‌آوری نهادی- مدیریتی، اقتصادی و کالبدی- محیطی دارای وضعیت مطلوبی نیست. در مجموع تاب‌آوری کلی شهر ارومیه از نظر متخصصان پایین‌تر از حد مطلوب می‌باشد، به‌طوری که مقدار محاسبه شده تاب‌آوری کلی شهر ارومیه 94/2 کمتر از حد مبنا (3) است. و بر اساس آزمون رگرسیون گام به گام از میان مؤلفه‌های تاب‌آوری شهر ارومیه شاخص اجتماعی بیشترین تأثیر را در تاب‌آوری شهر ارومیه داشته و شاخص زیرساختی کمترین تأثیر را داشته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مخاطرات طبیعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مخاطرات انسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه پایدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاب آوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهر ارومیه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ispdrc.ir/article_702211_120a60c2c85653faed08a940a8b7929f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
