<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی پدافند غیرعامل ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی شهر ایمن</JournalTitle>
				<Issn>2676-556X</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل یابی رابطه ساختاری نظم محیط، حس تعلق و دلبستگی به مکان با میزان سطح امنیت</VernacularTitle>
			<FirstPage>81</FirstPage>
			<LastPage>92</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">705484</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>کاملی</LastName>
<Affiliation>گروه معماری، واحد شهر کرد، دانشگاه آزاد اسلامی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید باقر</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7030-2501</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امنیت در فضاهای شهری به عنوان یک مساله مهم و نیاز شهروندان مطرح بوده و در این باره عوامل بسیاری همچون نظم محیط، حس تعلق و دلبستگی می تواند اثر گذار باشد به همین سبب در این پژوهش رابطه ساختاری نظم محیط با امنیت فضای شهری با وا سطه گری حس تعلق و دلبستگی به مکان در قالب یک مدل عالی مورد بررسی قرار می گیرد. پژوهش حا ضر از نوع همبستگی بوده و با ا ستفاده روش های مدل یابی روابط ساختاری صورت میپذیرد هم چنین به منظور سنجش ارتباط در بین جامعه نمونه، از مطالعات میدانی (فن پرسشنامه) استفتده شده است نتایج تحقیق حاکی از آن دارد که مدل با داده های پژوهش برازش مناسب داشته و نظم محیط، حس تعلق و دلبستگی به مکان به صور مستقیم امنیت فضای شهری و اجتماعی شهروندان را پیش بینی می نماید هم چنین نظم فضا با واسطه حس تعلق و دلبستگی به مکان امنیت فضا را به صور غیرمستقیم و قوی تر از مسیر مستقیم پیش بینی می نماید. در این میان مسیر مستقیم نظم محیط به حس تعلق به مکان، و نظم محیط به دلبستگی به مکان نیز معنادار بود این نتایج نشان دهنده آن است که نه تنها نظم محیط پیش بینی کننده امنیت فضای شهری و اجتماعی شهروندان است بلکه می توان از طریق حس تعلق و دلبستگی به مکان به میزان بیشتری از سطح امنیت در فضای شهری رسید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امنیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حس تعلق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دلبستگی به مکان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظم محیط</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ispdrc.ir/article_705484_389ef6bcef9b9c000b99226a0fb1a15b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
