<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی پدافند غیرعامل ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی شهر ایمن</JournalTitle>
				<Issn>2676-556X</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of the Pathology of the Operation of the Sewer Collection Network with the Fishbone Theory Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی آسیب شناسی بهره برداری از شبکه جمع آوری فاضلاب با رویکرد تئوری استخوان ماهی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">707494</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ispdrc.2023.2006267.1038</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امید</FirstName>
					<LastName>عباسی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی و مدیریت ساخت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0002-4964-9807</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید عظیم</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3691-0204</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>عاقبت بخیر</LastName>
<Affiliation>گروه منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3706-0157</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Sewer collection network is considered as the basic infrastructure of every city. Evaluating the amount of&lt;br /&gt;risk in the sewer collection network ensures that the network does not face unexpected stress during the&lt;br /&gt;occurrence of natural or human hazards. There are different approaches to present this concept, one of&lt;br /&gt;these techniques is using the fishbone method. Therefore, the purpose of this study is to use a&lt;br /&gt;combination of brainstorming decision-making methods, SWOT, and fishbone to analyze the main causes&lt;br /&gt;of accidents and risks associated with the sewer network. The current research is a descriptive-analytical&lt;br /&gt;type, and the descriptive data is obtained through library studies and documentary sources. After holding&lt;br /&gt;brainstorming sessions to identify the damage to the sewer network, the SWOT matrix is completed and&lt;br /&gt;analyzed using the fishbone method. The results of the SWOT method show that proposed strategies&lt;br /&gt;should be defined as defensive strategies in a situation of weakness from the perspective of internal&lt;br /&gt;factors with a score of 2.2 and threat from the perspective of external factors with a score of 1.745. On the&lt;br /&gt;other hand, the results of the risks of operating the sewer network indicate the high importance of&lt;br /&gt;technical risks with an average score of 7.8, based on which defensive strategies are defined based on risk&lt;br /&gt;conditions. These strategies are derived from internal weaknesses and external threats. In order to&lt;br /&gt;minimize the losses caused by threats, we can mention the most important defensive strategies proposed,&lt;br /&gt;including the existence of a comprehensive plan for the operation and maintenance of the sewer network,&lt;br /&gt;timely repairs and the necessity of using renovation and replacement methods.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">شبکه جمع آوری فاضلاب از زیرساخت های اولیه هر شهر محسوب می شوند. ارزیابی میزان ریسک های موجود در شبکه جمع آوری فاضلاب باعث می شود که در زمان رخداد مخاطرات طبیعی یا انسانی، شبکه با تنش غیر منتظره مواجه نشود. رویکردهای مختلفی برای ارائه این مفهوم وجود دارد که یکی از این تکنیک ها استفاده از روش استخوان ماهی است. لذا هدف از این مطالعه، استفاده ترکیبی از روش های تصمیم گیری طوفان فکری، SWOT و استخوان ماهی جهت تجزیه و تحلیل علل اصلی حوادث و ریسک های مترتب به شبکه فاضلاب است. پس از برگزاری جلسات طوفان فکری برای شناسایی آسیب های وارد بر شبکه فاضلاب، ماتریس SWOT تکمیل شده و با استفاده از روش استخوان ماهی تحلیل شد. نتایج روش SWOT نشان داد که راهبردهای پیشنهادی می باید در وضعیت ضعف از منظر عوامل داخلی با امتیاز 2.2 و تهدید از منظر عوامل خارجی با امتیاز 1.745 بصورت راهبردهای تدافعی تعریف شود. از طرفی نتایج ریسک های بهره برداری از شبکه فاضلاب حاکی از بالا بودن اهمیت ریسک های فنی با میانگین امتیاز 7.8 بوده که بر این اساس راهبردهای تدافعی مبتنی بر شرایط ریسک تعریف شد. این راهبردها از برخورد ضعف های درونی با تهدیدهای بیرونی حاصل می شوند. برای به حداقل رساندن زیان های ناشی از تهدیدها و نقاط ضعف، می توان به مهم ترین راهبردهای تدافعی پیشنهادی از جمله وجود برنامه جامع بهره برداری و نگهداری از شبکه فاضلاب، انجام به موقع تعمیرات و ضرورت بکارگیری روش های نوسازی و جایگزینی اشاره نمود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استخوان ماهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریسک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه فاضلاب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماتریس SWOT</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">راهبرد تدافعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ispdrc.ir/article_707494_d7a096eb4e4e79e94f215d27315b729a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
